Wiesbaden Karlsruhe, Baden Mo., 20.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
11:00 2:20 13:20 13,59 € Emmelshausen Pforzheim BlaBlaCar 0
11:20 1:20 12:40 10,99 € Frankfurt am Main Deidesheim BlaBlaCar 0
11:30 1:50 13:20 13,59 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:30 1:30 13:00 12,29 € Frankfurt am Main Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
12:00 1h 13:00 7,49 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
12:30 50 min 13:20 4 € Darmstadt Heidelberg BlaBlaCar 0
13:00 1:40 14:40 12,29 € Wiesbaden Pforzheim BlaBlaCar 0
13:05 3h 16:05 16,98 € Wiesbaden Südost Weiherfeld Dammerstock FlixBus 0
13:50 1:20 15:10 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:00 1h 15:00 8,69 € Bickenbach Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:10 1:20 15:30 8,69 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
14:30 1:20 15:50 10,99 € Frankfurt am Main Neustadt an der Weinstraße BlaBlaCar 0
14:50 50 min 15:40 6,19 € Windesheim Mutterstadt BlaBlaCar 0
15:00 1:10 16:10 7,49 € Wiesbaden Walldorf BlaBlaCar 0
15:10 1:30 16:40 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:20 1:30 16:50 9,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
15:20 1h 16:20 8,69 € Wiesbaden Heidelberg BlaBlaCar 0
15:30 1:10 16:40 7,49 € Darmstadt Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 1:50 17:50 13,59 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:00 1:30 17:30 8,69 € Mainz Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:20 1:10 17:30 7,49 € Frankfurt am Main Forst BlaBlaCar 0
16:30 1:30 18:00 12,29 € Wiesbaden Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:40 1:10 17:50 8,69 € Alzey Karlsruhe BlaBlaCar 0
16:40 1:30 18:10 15,99 € Bingen am Rhein Heidelberg BlaBlaCar 0
17:00 2h 19:00 14,89 € Wiesbaden Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:00 2h 19:00 9,99 € Bad Kreuznach Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:10 1:40 18:50 10,99 € Wiesbaden Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:20 1:30 18:50 14,89 € Mainz Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:30 1:30 19:00 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
17:40 1h 18:40 6,19 € Hofheim am Taunus Heidelberg BlaBlaCar 0
17:50 1:50 19:40 17,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:00 1h 19:00 7,49 € Frankfurt am Main Heidelberg BlaBlaCar 0
18:00 1h 19:00 7,49 € Wiesbaden Schwetzingen BlaBlaCar 0
18:10 1:10 19:20 7,49 € Darmstadt Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:30 1:50 20:20 13,59 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:40 1:20 20:00 8,69 € Wiesbaden Karlsruhe BlaBlaCar 0
18:46 2:12 20:58 59 € Wiesbaden Hbf Karlsruhe Hbf Deutsche Bahn 1
18:50 1:30 20:20 13,59 € Niedernhausen Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:00 1:20 20:20 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:00 50 min 19:50 7,49 € Frankfurt am Main Mannheim BlaBlaCar 0
19:00 1:40 20:40 13,59 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
19:20 1:30 20:50 14,89 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:10 1:30 21:40 10,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:20 1:30 21:50 13,59 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:20 1:20 21:40 13,59 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:30 1:40 22:10 10,99 € Wiesbaden Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:40 1:40 22:20 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:40 1:30 22:10 13,59 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
20:50 1:20 22:10 8,69 € Frankfurt am Main Bruchsal BlaBlaCar 0
20:50 1:10 22:00 10,99 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
21:00 1:30 22:30 12,29 € Frankfurt am Main Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
21:20 1:30 22:50 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
21:20 1:30 22:50 13,59 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
21:40 1:40 23:20 10,99 € Frankfurt am Main Landau in der Pfalz BlaBlaCar 0
22:00 1:20 23:20 8,69 € Frankfurt am Main Wiesloch BlaBlaCar 0
22:00 1:30 23:30 9,99 € Eschborn Karlsruhe BlaBlaCar 0
22:30 1:30 00:00 13,59 € Wiesbaden Karlsruhe BlaBlaCar 0
23:10 1:40 00:50 13,59 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
23:20 1:20 00:40 12,29 € Frankfurt am Main Karlsruhe BlaBlaCar 0
23:30 1:30 01:00 12,29 € Frankfurt am Main Sinsheim BlaBlaCar 0